
| Hráč | Číslo | Post | Věk |
Propozice |
| Daniel Minster |
13 | B | 37 | 191 / 89 |
| Tomáš Mlčák | 88 | O | 30 | 185 / 100 |
| Erik Fojtík "C" | 30 | O | 38 | / 70 |
| Martin Hornich | 7 | O | 33 | 176 / 88 |
| Martin Žák | 20 | O | 39 | 176 / 80 |
| Martin Keller "A" | 8 | U | 29 | 169 / 76 |
| Rosťa Staněk "A" | 77 | U | 38 | / 75 |
| Petr Kudrna | 17 | U | 32 | 170 / 87 |
| Libor Geier | 67 | U | 42 | 180 / 90 |
| Radim Pavelka | 11 | U | 31 | 186 / 84 |
| Petr Pečínka |
71 | U | 25 | 172 / 67 |
| David Gorniak |
72 | U | 39 | 178 / 70 |
| Junioři | ||||
| Aleš Krajča | 91 | U | 16 | 161 / 50 |
| Miroslav Večeřa | 10 | U | 19 | |
| Tomáš Tengler | 2 | U | 16 | |
| Dušan Gergo | 15 | U | 15 | 168 / 47 |
| Matěj Kužílek | U | 21 | ||
| Přemysl Chodurek | U | 30 | ||
| Realizační tým | ||||
| vedoucí mužstva | Bc. Tomáš Mlčák | |||
| trenér | Jiří Bříza | |||
| kustod | Pedross | |||
| kustod II. | René Minster | |||
| zdravotník | Pavel Škarka | |||
| specialista na APA | Saša Gebauer | |||
Příští zápasy: 08.01.2012

ČSHL
HC Studénka vs. SKV České Budějovice
ZS České Budějovice
08.01.2012
utkání začne v hod.
Minulý zápas:

2 : 0
